Especificaciones del motor eléctrico
El Twin Motor funciona con dos motores de impulsión eléctricos (uno delantero y otro trasero), mientras que el motor único o "Single Motor" lo hace con uno solo (trasero).
Motor eléctrico
Twin Motor1 | Twin Motor | Gama ampliada de vehículos de motor único | Vehículos de motor único | |||
Delante | Tipo de motor eléctrico | Motor asíncrono | Motor asíncrono | – | – | |
Modelo de motor eléctrico | DAEAB | DAEAC | – | – | ||
Potencia máxima de salida, motor eléctrico | kW | 135 | 110 | – | – | |
CV | 184 | 150 | – | – | ||
Par máximo, motor eléctrico | Nm | 250 | 250 | – | – | |
Detrás | Tipo de motor eléctrico | Motor síncrono con imán permanente | Motor síncrono con imán permanente | Motor síncrono con imán permanente | Motor síncrono con imán permanente | |
Modelo de motor eléctrico | CCEDF | CCEDF | CCJDG | CCADE | ||
Potencia máxima de salida, motor eléctrico | kW | 190 | 190 | 185 | 175 | |
CV | 258 | 258 | 252 | 238 | ||
Par máximo, motor eléctrico | Nm | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Total | Potencia máxima de salida, vehículo | kW | 325 | 300 | 185 | 175 |
CV | 442 | 408 | 252 | 238 | ||
Par máximo, vehículo | Nm | 670 | 670 | 420 | 420 |
Nota
No todas las variantes de motor eléctrico están disponibles en todos los mercados.
Nota
Si no se incluyen datos sobre el motor eléctrico en la tabla, esta se actualizará en un momento posterior.