Posição do assento1 | 1 | 2 (com airbag desabilitado, somente contenções infantis voltadas para trás)2 | 2 (com airbag habilitado, somente contenções infantis voltadas para frente)2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição do assento adequada para as contenções de categoria universal que são fixadas usando o cinto de segurança do veículo (Sim/Não) | Não | Sim3 | Sim3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Posição do assento para i-Size (Sim/Não) | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | Não |
Fixação lateral da posição do assento (L1/L2/Nº) | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
Maior fixação adequada voltada para trás (R1/R2/R3/Nº) | Não | R3456 | Não | R3 | Não | R3 | Não | Não |
Maior fixação adequada voltada para a frente (F1/F2/F2x/F3/Nº) | Não | Não | F3456 | F3 | Não | F3 | Não | Não |
Maior fixação de reforço adequada (B2/B3/Nº) | Não | Não | B37 | B37 | B38 | B37 | B3 | B3 |
Informações detalhadas para fabricantes de contenção infantil
A tabela fornece informações detalhadas para os fabricantes de contenção infantil a respeito de quais locais no veículo são apropriados para diferentes tipos de contenção infantil.