Typové schválení pro systém dálkového ovladače s klíčem
Startování u systému zamykání bez klíče (Passive Start) a zamykání/odemykání bez klíče (Passive Entry*)
Země/Oblast | Typové schválení | |
---|---|---|
Argentina | Viz vyobrazení pod tabulkou. | |
Brazílie | MT-3245/2015 | |
Evropa | Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal tímto potvrzuje, že VO3-134TRX vyhovuje základním požadavkům a ostatním ustanovením směrnice 2014/53/EU (RED). | |
Spojené Arabské Emiráty | ER37847/15 DA0062437/11 | |
Indonésie | Nomor: 38301/SDPPI/2015 | |
Jordánsko | TRC/LPD/2014/250 | |
Malajsie | RAAT/37A/1215/S(15-5198) | |
Mexiko | IFETEL: RLVDEVO15-0396 | |
Namibie | TA-2016-02 | |
Rusko | ||
Srbsko | P1614120100 | |
Jižní Afrika | TA-2014-1868 |
Argentina
dálkový ovladač s klíčem
Země/Oblast | Typové schválení | |
---|---|---|
Evropa | Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8423MS splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Vlnová délka: 433,92 MHz Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Německo | |
Argentina | Viz vyobrazení pod tabulkou. | |
Brazílie | Anatel: 06768-19-06643 Modelo: HUF8423MS Este equipomento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | |
Filipíny | ESD-1919938C | |
Spojené Arabské Emiráty | ||
Ghana | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-138 | |
Indonésie1 | Sertifikat Nomor: 86806/SDPPI/2022 PLG ID: 8093 | |
CU (Customs Union) Kazachstán, Rusko | ||
Maroko | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20402 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019 | |
Moldávie | ||
Nigérie | Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Omán | ||
Paraguay | HUF8423MS | |
Srbsko | ||
Singapur | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
Jižní Afrika | TA-2019/772 | |
Tchajwan | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不
.2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
| |
Ukrajina | Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8423MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Vietnam | ||
Bělorusko | ||
Zambie |
Argentina
Přívěšek ke klíči
Země/Oblast | Typové schválení | |
---|---|---|
Evropa | Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG tímto prohlašuje, že tento typ rádiového zařízení HUF8432MS splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Vlnová délka: 433,92 MHz Maximální vyřazovaný výkon při vysílání: 10 mW Výrobce: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Německo | |
Argentina | Viz vyobrazení pod tabulkou. | |
Brazílie | Anatel: 04362-16-06643 Modelo: HUF8432MS Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. | |
Ghana | NCA Approved: ZRO-M8-7E3-139 | |
Filipíny | ESD-1919939C | |
Spojené Arabské Emiráty | ||
CU (Customs Union) Kazachstán, Rusko | ||
Indonésie1 | Sertifikat Nomor: 86808/SDPPI/2022 PLG ID: 8093 | |
Maroko | AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 20403 ANRT 2019 Date d'agrément: 10/07/2019 | |
Moldávie | ||
Nigérie | Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission | |
Omán | ||
Paraguay | HUF8432MS | |
Srbsko | ||
Singapur | Complies with IMDA Standards DA103787 | |
Jižní Afrika | TA-2019-773 | |
Tchajwan | 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 .1 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不
.2 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設
| |
Ukrajina | Cправжнім Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co KG заявляє, що тип радіообладнання відповідає Технічному[HUF8432MS] регламенту радіообладнання; повний текст -декларації про відповідність доступний на веб :сайті за такою адресою Робоча частота: 433,92 ГГц | |
Vietnam | ||
Bělorusko | ||
Zambie |
Argentina
Centrální elektronický modul
Země/Oblast | Typové schválení | |
---|---|---|
Indonésie | Sertifikat Nomor: 85998/SDPPI/2022 PLG ID: 13809 |