Technische Daten Elektromotor
Hier finden Sie die technischen Daten zum Twin Motor, der von zwei Elektromotoren (vorn und hinten) angetrieben wird.
Vorn | Typ Elektromotor | Synchronmotor mit Dauermagnet | |
Modell Elektromotor | CCCDF | ||
Max. Leistung, Elektromotor | kW | 180 | |
PS | 245 | ||
Max. Drehmoment, Elektromotor | Nm | 420 | |
lb-ft | 310 | ||
Hinten | Typ Elektromotor | Synchronmotor mit Dauermagnet | |
Modell Elektromotor | BBCFH | ||
Max. Leistung, Elektromotor | kW | 200 | |
PS | 272 | ||
Max. Drehmoment, Elektromotor | Nm | 490 | |
lb-ft | 361 | ||
Gesamtfahrzeug (System) | Max. Leistung | kW | 380 |
PS | 517 | ||
Max. Drehmoment | Nm | 910 | |
lb-ft | 671 |
Hinweis
Wenn Daten fehlen, werden diese zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt.