Caractéristiques techniques des moteurs électriques
La variante Twin Motor est propulsée par deux moteurs électriques (avant et arrière), tandis que la variante Single Motor est propulsée par un seul moteur électrique (arrière).
Moteur d'entraînement électrique
Twin Motor1 | Twin Motor | Single Motor Extended Range | Single Motor | |||
Avant | Type de moteur électrique | Moteur asynchrone | Moteur asynchrone | – | – | |
Modèle de moteur électrique | DAEAB | DAEAC | – | – | ||
Puissance maxi., moteur électrique | kW | 135 | 110 | – | – | |
ch | 184 | 150 | – | – | ||
Couple maxi., moteur électrique | Nm | 250 | 250 | – | – | |
Arrière | Type de moteur électrique | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | Moteur synchrone à aimants permanents | |
Modèle de moteur électrique | CCEDF | CCEDF | CCJDG | CCADE | ||
Puissance maxi., moteur électrique | kW | 190 | 190 | 185 | 175 | |
ch | 258 | 258 | 252 | 238 | ||
Couple maxi., moteur électrique | Nm | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Total | Puissance maxi., voiture | kW | 325 | 300 | 185 | 175 |
ch | 442 | 408 | 252 | 238 | ||
Couple maxi., voiture | Nm | 670 | 670 | 420 | 420 |
Note
Toutes les versions des moteurs électriques ne sont pas disponibles sur tous les marchés.
Note
Si des informations concernant les moteurs électriques manquent à ce tableau, elles y seront ajoutées ultérieurement.