Caractéristiques techniques du moteur électrique
Le Twin Motor est alimenté par deux moteurs électriques (avant et arrière). Vous pouvez trouver leurs caractéristiques techniques ici.
Avant | Type de moteur électrique | Moteur synchrone avec aimant permanent | |
Modèle de moteur électrique | CCCDF | ||
Puissance de sortie maximale | kW | 180 | |
hp | 245 | ||
Puissance nominale (puissance continue) | kW | n.d. | |
Couple maximal | Nm | 420 | |
lb-pi | 310 | ||
Arrière | Type de moteur électrique | Moteur synchrone avec aimant permanent | |
Modèle de moteur électrique | BBCFH | ||
Puissance de sortie maximale | kW | 200 | |
hp | 272 | ||
Puissance nominale (puissance continue) | kW | n.d. | |
Couple maximal | Nm | 490 | |
lb-pi | 361 | ||
Total de la voiture (système) | Puissance de sortie maximale | kW | 380 |
hp | 517 | ||
Puissance nominale (puissance continue) | kW | n.d. | |
Couple maximal | Nm | 910 | |
lb-pi | 671 |
Remarque
S'il manque des données, elles seront mises à jour ultérieurement.