Dimensions de roue et de pneumatique agréées
Dans certains pays, les tailles agréées ne figurent pas dans les documents d'immatriculation de la voiture. Néanmoins, les informations ci-dessous présentent toutes les combinaisons de jantes et de pneumatiques agréées.
Avant
Pneumatique | Jante |
---|---|
255/50 R20 | 8,5x20x40,5 |
265/45 R21 | 9x21x38,5 |
265/40 R22 | 9x22x38,5 |
Arrière
Pneumatique | Jante |
---|---|
285/45 R20 | 9,5x20x39 |
295/40 R21 | 10x21x44,5 |
295/35 R22 | 10x22x44,5 |
Important
N'échangez jamais les roues avant et arrière.