排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車(エコカー)には、環境負荷の程度に応じた税の優遇制度が適用されます。 また、所定の条件を満たした電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車を対象としたクリーンエネルギー自動車導入促進補助金制度があります。
エコカー優遇や補助金についての詳細は、ボルボ・ディーラー (https://www.volvocars.com/jp/dealers/dealer-search) にお問い合わせください。
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultla | Single Motor Extended Range | ¥5,590,000 | ¥137,200 | ¥49,200 | ¥18,500 | ¥450,000 | ¥654,900 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | Single Motor | ¥7,390,000 | ¥181,300 | ¥61,500 | ¥18,500 | ¥450,000 | ¥711,300 |
Plus | Single Motor | ¥6,990,000 | ¥171,500 | ¥61,500 | ¥18,500 | ¥450,000 | ¥701,500 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultra | Twin Motor | ¥7,890,000 | ¥193,600 | ¥61,500 | ¥18,500 | ¥350,000 | ¥623,600 |
Ultla | Single Motor | ¥7,190,000 | ¥176,400 | ¥61,500 | ¥18,500 | ¥450,000 | ¥706,400 |
Ultra | Single Motor Black Edition | ¥7,390,000 | ¥181,300 | ¥61,500 | ¥18,500 | ¥450,000 | ¥711,300 |
Plus | Single Motor | ¥6,790,000 | ¥166,600 | ¥61,500 | ¥18,500 | ¥18,500 | ¥450,000 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | Single Motor | ¥7,190,000 | ¥176,400 | ¥61,500 | ¥18,500 | ¥450,000 | ¥706,400 |
Plus | Single Motor | ¥6,790,000 | ¥166,600 | ¥61,500 | ¥18,500 | ¥450,000 | ¥696,600 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | Twin Motor | ¥7,390,000 | ¥181,300 | ¥61,500 | ¥18,500 | ¥350,000 | ¥611,300 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultra | T6 AWD plug-in hybrid | ¥10,190,000 | ¥250,100 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥618,600 |
Ultra | T6 AWD plug-in hybrid Black Edition | ¥10,390,000 | ¥255,000 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥623,500 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | T6 AWD plug-in hybrid | ¥10,190,000 | ¥250,100 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥618,600 |
Ultimate | T6 AWD plug-in hybrid Black Edition | ¥10,390,000 | ¥255,000 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥623,500 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | T6 AWD plug-in hybrid | ¥9,990,000 | ¥245,200 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥613,700 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultra | T8 AWD plug-in hybrid | ¥12,640,000 | ¥310,200 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥678,700 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | T8 AWD plug-in hybrid | ¥12,640,000 | ¥310,200 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥678,700 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | T8 AWD plug-in hybrid | ¥12,440,000 | ¥305,300 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥673,800 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultra | T6 AWD plug-in hybrid | ¥9,090,000 | ¥223,100 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥350,000 | ¥661,600 |
Plus | B4(サンルーフ付) | ¥6,490,000 | ¥53,100 | ¥26,700 | ¥0 | ¥- | ¥79,800 |
Ultra | B4 | ¥7,090,000 | ¥58,000 | ¥26,700 | ¥0 | ¥- | ¥84,700 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Recharge Ultimate | T6 AWD plug-in hybrid | ¥9,090,000 | ¥223,100 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥350,000 | ¥661,600 |
Plus | B4(サンルーフ付) | ¥6,190,000 | ¥50,600 | ¥26,700 | ¥0 | - | ¥77,300 |
Ultimate | B4 | ¥6,790,000 | ¥55,500 | ¥26,700 | ¥0 | - | ¥82,200 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | B4 | ¥6,590,000 | ¥53,900 | ¥26,700 | ¥0 | - | ¥80,600 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | T8 AWD plug-in hybrid | ¥11,090,000 | ¥272,200 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥640,700 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | T8 AWD plug-in hybrid | ¥11,090,000 | ¥272,200 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥640,700 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Recharge Ultimate | T6 AWD plug-in hybrid | ¥9,090,000 | ¥223,100 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥350,000 | ¥661,600 |
Ultimate | B4(サンルーフ付) | ¥6,790,000 | ¥55,500 | ¥26,700 | ¥0 | - | ¥82,200 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Recharge Ultimate | T6 AWD plug-in hybrid | ¥8,890,000 | ¥218,200 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥350,000 | ¥656,700 |
Ultimate | B4(サンルーフ付) | ¥6,590,000 | ¥53,900 | ¥26,700 | ¥0 | - | ¥80,600 |
モデル | メーカー希望 小売価格 | 環境性能割 減税額 | 自動車重量税 減税額 | 自動車税 減税額 | 令和5年度 補正予算補助金令和6年4月1日以降登録の場合 | 減税等による優遇額 合計 | |
Ultimate | T8 AWD plug-in hybrid | ¥10,890,000 | ¥267,300 | ¥61,500 | ¥27,000 | ¥280,000 | ¥635,800 |
従来の自動車取得税に代わり導入された税制度で、車両の取得価額に対して、環境性能に応じた税率が適用されます。詳しくは、国土交通省自動車関係税制のホームページ(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html) をご覧ください。
排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、新車登録時の自動車重量税が軽減されます。詳しくは、国土交通省自動車関係税制のホームページ(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html) をご覧ください。
排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて、新車登録の翌年の自動車税が軽減されます。詳しくは、国土交通省自動車関係税制のホームページ(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000028.html) をご覧ください。
クリーンエネルギーを使用したクルマの導入促進を目的とした国が実施する導入促進制度です。CO2排出ゼロの電気自動車(EV)や、電気自動車とハイブリッド・カーの長所をあわせ持つプラグイン・ハイブリッド車(PHEV)などが対象となります。本補助金に関する詳細は、経済産業省令和5年度補正予算案「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」のホームページ(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/cev/r5hosei_cev.html) や、一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ(https://www.cev-pc.or.jp/) をご覧ください。
各地方自治体による「車両(EV・PHV・FCV等)」ならびに「充電設備・水素ステーション」等への各種補助制度・融資制度・税制特例措置がある場合がございます。詳細および最新情報については各自治体サイト等をご確認ください。 参考サイト:一般社団法人次世代自動車振興センターのホームページ(https://www.cev-pc.or.jp/)
上記の減税額はオプション装備を含まない車両重量およびメーカー希望小売価格をもとに試算した参考金額です。掲載の内容は2024年7月31日現在のものです。