電動モーターの仕様
Twin Motorは、2つの電動モーター(フロントおよびリア)で駆動されます。仕様はここで確認できます。
フロント | 電動モーターのタイプ | 永久磁石同期モーター | |
電動モーターのモデル | TZ180XSB01 | ||
最大出力、電動モーター | kW | 115 | |
hp | 156 | ||
最大トルク、電動モーター | Nm | 200 | |
lb-ft | 147 | ||
リア | 電動モーターのタイプ | 永久磁石同期モーター | |
電動モーターのモデル | TZ220XSA02 | ||
最大出力、電動モーター | kW | 200 | |
hp | 272 | ||
最大トルク、電動モーター | Nm | 343 | |
lb-ft | 253 | ||
車両合計(システム) | 最大出力 | kW | 315 |
hp | 428 | ||
最大トルク | Nm | 543 | |
lb-ft | 400 |
ノート
データが欠落している場合は、後日更新されます。