전기 모터 사양
Twin Motor는 2개의 전동 모터(전면 및 후면)로 구동되며 Single Motor는 하나의 전동 모터(후면)로 구동됩니다.
전동 모터
Twin Motor Performance (E400V19) | Twin Motor (E400V12) | Single Motor 확장 범위 (E400V8) | Single Motor (E400V16) | Single Motor (E400V23) | |||
전방 | 전기 모터 유형 | 비동기 모터 | 비동기 모터 | - | - | - | |
전기 모터 모델 | DAEAB | DAEAC | - | - | - | ||
최대 전력 출력, 전기 모터 | kW | 135 | 110 | - | - | - | |
hp | 184 | 150 | - | - | - | ||
최대 토크, 전기 모터 | Nm | 250 | 250 | - | - | - | |
후방 | 전기 모터 유형 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | 영구 자석이 있는 동기 모터 | |
전기 모터 모델 | CCEDF | CCEDF | CCJDG | CCADE | CCDDE | ||
최대 전력 출력, 전기 모터 | kW | 190 | 190 | 185 | 175 | 175 | |
hp | 258 | 258 | 252 | 238 | 238 | ||
최대 토크, 전기 모터 | Nm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
총 | 최대 전력 출력, 차량 | kW | 325 | 300 | 185 | 175 | 175 |
hp | 442 | 408 | 252 | 238 | 238 | ||
최대 토크, 차량 | Nm | 670 | 670 | 420 | 420 | 420 |
참고
모든 종류의 전기 모터가 모든 국가에 공급되는 것은 아닙니다.
참고
전기 모터 데이터가 표에 없을 경우, 나중에 업데이트됩니다.