État de charge à l'écran conducteur
L'état d'avancement de la charge s'affiche sur l'écran conducteur en image et en texte. Les informations restent affichées tant que l’écran conducteur est allumé.
Couleur | Statut | Signification |
---|---|---|
Vert clignotant | Le cadre de l'écran conducteur prend une couleur verte pulsatoire. | La recharge est en cours, et l'heure approximative de fin de la recharge est affichée. |
Vert | Le cadre de l'écran conducteur prend une couleur verte fixe. | La recharge de la voiture est terminée. |
Rouge | Le cadre de l'écran conducteur prend une couleur rouge fixe. | Un problème est apparu. Vérifiez la connexion du câble de recharge à la prise de recharge de la voiture et à la source d'alimentation. Relancez ensuite la recharge comme suit :
|
Bleu | Le cadre de l'écran conducteur prend une couleur bleue fixe. | Chargement programmé activé. |
Jaune | Le cadre de l'écran conducteur prend une couleur jaune fixe. | Le chargement est en attente ou en pause. |
Hormis l'état de recharge, l'écran conducteur fournit les informations suivantes :
- intensité réelle et spécifiée et nombre de phases1
- puissance de recharge
- pourcentage de batterie
- délai jusqu'à ce que la recharge de la voiture soit terminée.
Note
Si l'écran conducteur n'est pas utilisé pendant un certain temps, il s'éteint. Réactivez l'écran en ouvrant l'une des portes.
La section concernant l'écran conducteur contient davantage d'informations.