Especificações do motor elétrico
O Twin Motor é propulsionado por dois motores de propulsão elétrica (dianteiro e traseiro), enquanto o Single Motor é propulsionado por um motor de propulsão elétrica (traseiro).
Motor propulsor eléctrico
Twin Motor1 | Twin Motor | Single Motor Extended Range | Single Motor | |||
Dianteiro | Tipo de motor elétrico | Motor assíncrono | Motor assíncrono | – | – | |
Modelo do motor elétrico | DAEAB | DAEAC | – | – | ||
Potência de saída máxima, motor elétrico | kW | 135 | 110 | – | – | |
cv | 184 | 150 | – | – | ||
Binário máximo, motor elétrico | Nm | 250 | 250 | – | – | |
Traseira | Tipo de motor elétrico | Motor síncrono com íman permanente | Motor síncrono com íman permanente | Motor síncrono com íman permanente | Motor síncrono com íman permanente | |
Modelo do motor elétrico | CCEDF | CCEDF | CCJDG | CCADE | ||
Potência de saída máxima, motor elétrico | kW | 190 | 190 | 185 | 175 | |
cv | 258 | 258 | 252 | 238 | ||
Binário máximo, motor elétrico | Nm | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Total | Potência de saída máxima, automóvel | kW | 325 | 300 | 185 | 175 |
cv | 442 | 408 | 252 | 238 | ||
Binário máximo, automóvel | Nm | 670 | 670 | 420 | 420 |
Nota
Nem todas as variantes de motores elétricos se encontram disponíveis em todos os mercados.
Nota
Se os dados relativos ao motor elétrico não estiverem tabelados serão atualizados em ocasião posterior.