Dimensões de roda e pneu aprovadas
Em alguns países, os tamanhos aprovados não são indicados nos documentos de registo do automóvel. No entanto, pode encontrar todas as combinações aprovadas de jantes e pneus abaixo.
Dianteira
Pneu | Jante |
---|---|
255/50 R20 | 8,5x20x40,5 |
265/45 R21 | 9x21x38,5 |
265/40 R22 | 9x22x38,5 |
Traseira
Pneu | Jante |
---|---|
285/45 R20 | 9,5x20x39 |
295/40 R21 | 10x21x44,5 |
295/35 R22 | 10x22x44,5 |
Importante
Nunca permute entre as rodas dianteiras e traseiras.