Motorul electric de acționare
Twin Motor | Autonomie extinsă cu un singur motor | Single Motor | ||||
Față | Tip motor electric | Motor asincron | – | – | ||
Model motor electric | DAEAC | – | – | |||
Putere de ieșire maximă, motor electric | kW | 110 | – | – | ||
cp | 150 | – | – | |||
Cuplu maxim, motor electric | Nm | 250 | – | – | ||
Spate | Tip motor electric | Motor sincron cu magnet permanent | Motor sincron cu magnet permanent | Motor sincron cu magnet permanent | ||
Model motor electric | CCEDF | CCJDG | CCADE | |||
Putere de ieșire maximă, motor electric | kW | 190 | 185 | 175 | ||
cp | 258 | 252 | 238 | |||
Cuplu maxim, motor electric | Nm | 420 | 420 | 420 | ||
Total | Putere de ieșire maximă, mașină | kW | 300 | 185 | 175 | |
cp | 408 | 252 | 238 | |||
Cuplu maxim, mașină | Nm | 670 | 420 | 420 |
Notă
Nu toate variantele de motoare electrice sunt disponibile pe toate piețele.
Notă
Dacă datele despre motorul electric lipsesc din tabel, acesta se va actualiza la o dată ulterioară.