Poziție de ședere 1 | 1 | 2 (cu airbagul dezactivat, numai pentru scaunele pentru copii cu spatele la sensul de mers)2 | 2 (cu airbagul activat, numai pentru scaunele pentru copii cu fața la sensul de mers)2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poziție a scaunului adecvată pentru scaunele pentru copii de categorie universală, fixate cu centura de siguranță a mașinii (Da/Nu) | Nu | Da3 | Da3 | Da | Da | Da |
Poziție pe scaun pentru i-Size (Da/Nu) | Nu | Nu | Nu | Da | Nu | Da |
Element de fixare laterală pentru poziția scaunului (L1/L2/Nu) | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu |
Cel mai mare element de fixare cu spatele la sensul de mers (R1/R2/R3/Nu) | Nu | Nu | Nu | R34 | Nu | R35 |
Cel mai mare element de fixare adecvat pentru fața la sensul de mers (F2/F2x/F3/Nu) | Nu | Nu | Nu | F3 | Nu | F3 |
Cel mai mare element de fixare înălțător adecvat (B2/B3/Nu) | Nu | Nu | B3 | B3 | Nu | B3 |
Informații detaliate privind scaunele pentru copii
Tabelul furnizează informații detaliate pentru producătorii de sisteme de scaune pentru copii cu privire la locațiile din mașină adecvate pentru diferite tipuri de scaune pentru copii.