Față | Tip motor electric | Motor sincron cu magnet permanent | |
Model motor electric | TZ180XSB01 | ||
Putere max. | kW | 115 | |
cp | 156 | ||
Putere nominală (putere continuă) | kW | N/A | |
Cuplu max. | Nm | 200 | |
lb ft | 147 | ||
Spate | Tip motor electric | Motor sincron cu magnet permanent | |
Model motor electric | TZ220XSA02 | ||
Putere max. | kW | 200 | |
cp | 272 | ||
Putere nominală (putere continuă) | kW | N/A | |
Cuplu max. | Nm | 343 | |
lb ft | 253 | ||
Total mașină (sistem) | Putere max. | kW | 315 |
cp | 428 | ||
Putere nominală (putere continuă) | kW | N/A | |
Cuplu max. | Nm | 543 | |
lb ft | 400 |
Notă
Dacă lipsesc date, acestea vor fi actualizate într-o etapă ulterioară.