Elmotorspecifikationer
Twin Motor drivs av två elmotorer (fram och bak) som du hittar specifikationerna för här.
Fram | Elmotortyp | Synkronmotor med permanentmagnet | |
Elmotormodell | TZ180XSB01 | ||
Max. uteffekt, elmotor | kW | 115 | |
hk | 156 | ||
Max. vridmoment, elmotor | Nm | 200 | |
lb-ft | 147 | ||
Bak | Elmotortyp | Synkronmotor med permanentmagnet | |
Elmotormodell | TZ220XSA02 | ||
Max. uteffekt, elmotor | kW | 200 | |
hk | 272 | ||
Max. vridmoment, elmotor | Nm | 343 | |
lb-ft | 253 | ||
Total bil (system) | Max. uteffekt | kW | 315 |
hk | 428 | ||
Max. vridmoment | Nm | 543 | |
lb-ft | 400 |
OBS
Data som saknas kommer att uppdateras i ett senare skede.