Sürücü gösterge ekranındaki şarj durumu
Sürücü gösterge ekranında şarj durumu hem metin hem de resimle gösterilir. Bilgi, sürücü gösterge ekranı çalıştığı sürece gösterilir.
Renk | Durum | Teknik özellikler |
---|---|---|
Yanıp sönen yeşil | Sürücü ekranının çerçevesi yeşil, kararıp parlaklaşan bir ışıkla gösterilir. | Şarj işlemi devam eder ve aracın tam olarak ne zaman şarj olacağına dair yaklaşık bir süre gösterilir. |
Yeşil | Sürücü ekranının çerçevesi yeşil, sabit yanan bir ışıkla gösterilir. | Araç şarj etmeyi sonlandırdı. |
Kırmızı | Sürücü ekranının çerçevesi kırmızı, sabit yanan bir ışıkla gösterilir. | Bir arıza oluşmuştur. Şarj kablosunun aracın şarj giriş soketine ve güç kaynağına bağlantısını kontrol edin. Ardından, aşağıdaki adımlarla şarjı yeniden başlatın:
|
Mavi | Sürücü ekranının çerçevesi mavi, sabit yanan bir ışıkla gösterilir. | Programlanmış Şarj Etme etkinleştirilmiştir. |
Sarı | Sürücü ekranının çerçevesi sabit yanan sarı bir ışıkla gösterilir. | Şarjın başlaması bekleniyor veya şarj duraklatılmış. |
Şarj durumunu göstermenin yanı sıra sürücü ekranı şunları içerir:
- Mevcut ve ayarlanan amper, ayrıca faz sayısı1
- Şarj gücü
- Akü yüzdesi
- araç şarj etmeti sonlandırana kadar kalan süre.
Not
Sürücü ekranı bir süre kullanılmazsa karartılır. Kapılardan birini açarak ekranı tekrar etkinleştirin.
Sürücü gösterge ekranındaki bölümden daha fazla okuyun.