Catégorie | É.-U. | Canada |
---|---|---|
Poids nominal brut du véhicule | 4-cyl. TA1 : 4 720 lb | 4-cyl. TA1 : 2 140 kg |
Poids à capacité | 4 cyl. TA : 905 lb | 4 cyl. TA : 410 kg |
Poids permis par essieu, avant | 4-cyl. TA : 2 580 lb | 4-cyl. TA : 1 170 kg |
Poids permis par essieu, arrière | 4-cyl. TA : 2 270 lb | 4-cyl. TA : 1 030 kg |
Poids en état de marche | 3680 - 3710 lb | 1670 - 1690 kg |
Charge max. sur le toit | 220 lb | 100 kg |
Poids max. de la remorque | Sans freins : 1 650 lb Avec freins, boule de 1 7/8 po : 2 000 lb Avec freins, boule de 2 po : 3 300 lb | Sans freins : 750 kg Avec freins, boule de 1 7/8 po : 900 kg Avec freins, boule de 2 po : 1 500 kg |
Poids max. barre d’attelage | 165 lb | 75 kg |
Poids
Le tableau suivant reprend les données de poids importantes du véhicule.